相關文章
產品簡介
品牌 | 自營品牌 | 結構型別 | 透射式 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
激發光源 | 金屬鹵素燈 | 儀器種類 | 正╃•╃◕•、倒置一體式 |
應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,綜合 |
詳細介紹
產品型號 | H-694C | H-694CICE |
影象感測器型號 | Sony ICX694AQ | Sony ICX694AQ |
彩色/黑白 | 彩色 | 彩色 |
CCD/CMOS 尺寸 | 1 英寸 | 1 英寸 |
畫素大小(μm) | 4.54微米 x4.54微米 | 4.54微米 x4.54微米 |
有效畫素 | 600萬 | 600萬 |
大解析度 (H×V) | 4080Hx3072V | 4080Hx3072V |
掃描模式 | 逐行掃描 | 逐行掃描 |
快門模式 | 電子快門 | 電子快門 |
幀頻 | 3.3幀每秒 (2728x2192) | 3.3幀每秒 (2728x2192) |
6.2幀每秒 (1620x1072 Cropping) | 6.2幀每秒 (1620x1072 Cropping) | |
8.8幀每秒 (1080x720) | 8.8幀每秒 (1080x720) | |
模數轉換 | 12bit | 12bit |
曝光控制 | 自動/手動 | 自動/手動 |
曝光範圍(秒) | 1毫秒-160分鐘 | 1毫秒-160分鐘 |
白平衡控制 | 自動/手動 | 自動/手動 |
動態範圍 | 69.8dB | 69.8dB |
工作溫度 | 0-60℃ | 0-60℃ |
製冷 | 無 | 半導體制冷 |
工作溼度 | 45%-85% | 45%-85% |
貯存溫度 | -20-70℃ | -20-70℃ |
製冷溫度 | 無 | Peltier Class L(0℃) |
作業系統支援 | Windows / Linux / Mac | Windows / Linux / Mac |
光學介面 | C介面 | C介面 |
資料介面 | USB2.0/480Mb/s | USB2.0/480Mb/s |
更多型號╃•╃◕•、裝置需求╃•╃◕•、優惠報價
請諮詢TEL✘·◕↟│:131-2701—2891
產品諮詢