相關文章
產品簡介
品牌 | 自營品牌 | 結構型別 | 倒置式 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
激發光源 | 金屬鹵素燈 | 儀器種類 | 倒置熒光顯微鏡 |
應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,綜合 |
詳細介紹
一☁╃•▩↟、產品介紹
JC-DZ-04倒置熒光顯微鏡由落射熒光顯微系統與倒置生物顯微系統組成✘↟·↟☁,採用優良的無限遠光學系統✘↟·↟☁,配置長工作距離平場物鏡與大視野目鏡↟│₪│◕。緊湊穩定的高剛性主體✘↟·↟☁,充分體現了顯微操作的防振要求↟│₪│◕。旋轉擺入擺出式聚光系統✘↟·↟☁,可對高培養皿或圓筒狀燒瓶進行無沾染培養細胞觀察↟│₪│◕。落射熒光顯微系統採用模組化設計理念✘↟·↟☁,可以安全☁╃•▩↟、快揵地調整照明系統✘↟·↟☁,切換熒光濾色片元件↟│₪│◕。產品可應用於細胞組織✘↟·↟☁,透明液態組織的顯微觀察✘↟·↟☁,也可用於生物製藥✘↟·↟☁,醫學檢測☁╃•▩↟、疾病預防等領域內的熒光顯微術觀察↟│₪│◕。
二☁╃•▩↟、產品引數
技術規格 | ||||||
目鏡 | 大視野 WF10X(視場數Φ22mm) | |||||
對中望遠鏡 | ||||||
無限遠平場消色差物鏡 | 物鏡 | PLL 10X0.25 工作距離╃·₪:4.3 mm✘↟·↟☁,蓋玻片厚度╃·₪:1.2mm. | ||||
PLL 20X0.40 工作距離╃·₪:8.0 mm✘↟·↟☁,蓋玻片厚度╃·₪:1.2mm. | ||||||
PLL 40X0.60 工作距離╃·₪:3.5 mm✘↟·↟☁,蓋玻片厚度╃·₪:1.2mm. | ||||||
相襯物鏡 | PLL 10X0.25 PHP2 工作距離╃·₪:4.3 mm✘↟·↟☁,蓋玻片厚度╃·₪:1.2mm. | |||||
PLL 20X0.40 PHP2 工作距離╃·₪:8.0 mm✘↟·↟☁,蓋玻片厚度╃·₪:1.2mm. | ||||||
PLL 40X0.60 PHP2 工作距離╃·₪:3.5 mm✘↟·↟☁,蓋玻片厚度╃·₪:1.2mm. | ||||||
目鏡筒 | 傾斜45˚,瞳距調節範圍53~75mm. | |||||
落射熒光照明系統 | 電源箱 110V/230V可選擇 | |||||
汞燈100W/DC | ||||||
熒光濾色片組 | ||||||
組別 | 型別 | 激發片波長 | 發射片波長 | |||
紫外+紫 | 紫外 | 330nm~400nm | 425nm | |||
紫 | 395nm~415nm | 455nm | ||||
藍+綠 | 藍 | 420nm~485nm | 515nm | |||
綠 | 460nm~550nm | 590nm | ||||
調焦機構 | 粗微動同軸,帶鎖緊和限位裝置,微動格值:2μm. | |||||
轉換器 | 五孔轉換器 | |||||
載物臺 | 固定載物臺尺寸╃·₪:227mmX208mm. | |||||
玻璃圓載物臺板尺寸╃·₪:Ф118mm. | ||||||
機械式移動尺寸✘↟·↟☁,移動範圍╃·₪:縱向77mm✘↟·↟☁,橫向114mm✘↟·↟☁, | ||||||
培養皿託板一 | 內槽尺寸╃·₪:86mm(寬)X129.5mm(長)✘↟·↟☁,可適配圓形培養皿Ф87.5mm | |||||
培養皿託板二 | 內槽尺寸╃·₪:34mm(寬)X77.5mm(長)✘↟·↟☁,可適配圓形培養皿Ф68.5mm | |||||
培養皿託板三 | 內槽尺寸╃·₪:57mm(寬)X82mm(長) | |||||
透射照明系統 | 轉盤式相襯離聚光鏡✘↟·↟☁,工作距離55mm | |||||
6V30W鹵素燈✘↟·↟☁,亮度可調 | ||||||
磨砂玻璃✘↟·↟☁,藍☁╃•▩↟、綠濾色片 |
選配件
目鏡 | 10X分劃廣角目鏡(Φ22mm),格值0.1mm/格 |
物鏡 | 無限遠平場消色差 PL 5X/0.12 W.D26.1 |
轉換器 | 六孔(內向式滾珠內定位) |
CCD接頭 | 0.4X |
0.5X | |
1X | |
0.5X帶分劃尺,格值0.1mm/格 | |
攝像儀 | 300/500/1000萬畫素CMOS相機 |
140萬500萬專業CCD冷相機 | |
數碼相機接頭 | CANON(EF), NIKON(F) |
更多型號☁╃•▩↟、裝置需求☁╃•▩↟、優惠報價
請諮詢TEL╃·₪:131-2701—2891
產品諮詢